Perjantai 24 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
15 - 16 | -2.6° | 0.2 mm | 4.3 km/h Hiljainen tuuli | 1 |
100 % | 989.4 hPa | ||
16 - 17 | -2.4° | 0.1 mm | 2.9 km/h Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.1 hPa | ||
17 - 18 | -2.5° | - | 5 km/h Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.1 hPa | ||
18 - 19 | -3° | - | 6.8 km/h Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.2 hPa | ||
19 - 20 | -3.9° | - | 6.8 km/h Hiljainen tuuli | - | 99 % | 989.5 hPa | ||
20 - 21 | -5.2° | - | 6.8 km/h Hiljainen tuuli | - | 96 % | 989.6 hPa | ||
21 - 22 | -6.1° | - | 6.1 km/h Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.8 hPa | ||
22 - 23 | -6° | - | 5.4 km/h Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.9 hPa | ||
23 - 00 | -5.9° | - | 6.5 km/h Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.9 hPa | ||
Lauantai 25 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | -6.1° | - | 8.6 km/h Heikko tuuli | - | 100 % | 989.5 hPa | ||
01 - 02 | -6.9° | - | 8.6 km/h Heikko tuuli | - | 95 % | 989 hPa | ||
02 - 03 | -8° | - | 7.9 km/h Heikko tuuli | - | 98 % | 989 hPa | ||
03 - 04 | -8.6° | - | 7.6 km/h Heikko tuuli | - | 99 % | 988.8 hPa | ||
04 - 05 | -9.1° | - | 7.6 km/h Heikko tuuli | - | 99 % | 988.4 hPa | ||
05 - 06 | -9.3° | - | 9.4 km/h Heikko tuuli | - | 98 % | 988.1 hPa | ||
06 - 07 | -9.3° | - | 11.5 km/h Heikko tuuli | - | 99 % | 987.9 hPa | ||
07 - 08 | -9.5° | - | 12.2 km/h Heikko tuuli | - | 99 % | 988 hPa | ||
08 - 09 | -9.2° | - | 11.9 km/h Heikko tuuli | - | 99 % | 988.1 hPa | ||
09 - 10 | -8.3° | - | 11.5 km/h Heikko tuuli | - | 85 % | 988.5 hPa | ||
10 - 11 | -6.7° | - | 12.2 km/h Heikko tuuli | 1 |
35 % | 989.1 hPa | ||
11 - 12 | -5.1° | - | 13.3 km/h Heikonlainen tuuli | 1 |
- | 989.8 hPa | ||
12 - 13 | -3.9° | - | 14.4 km/h Heikonlainen tuuli | 1 |
- | 990.6 hPa | ||
13 - 14 | -3.1° | - | 14.8 km/h Heikonlainen tuuli | 1 |
35 % | 991.4 hPa | ||
14 - 15 | -2.8° | - | 14.4 km/h Heikonlainen tuuli | 1 |
69 % | 992.5 hPa | ||
15 - 16 | -2.9° | - | 13 km/h Heikko tuuli | 1 |
66 % | 993.5 hPa | ||
16 - 17 | -3.2° | - | 13 km/h Heikko tuuli | - | 47 % | 994.4 hPa | ||
17 - 18 | -3.9° | - | 13 km/h Heikko tuuli | - | 21 % | 995.2 hPa | ||
18 - 19 | -5.2° | - | 11.9 km/h Heikko tuuli | - | - | 996.1 hPa | ||
19 - 20 | -7.4° | - | 9.7 km/h Heikko tuuli | - | - | 997.1 hPa | ||
20 - 21 | -9.2° | - | 7.2 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 998 hPa | ||
21 - 22 | -10.3° | - | 6.8 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 998.7 hPa | ||
22 - 23 | -11.2° | - | 6.8 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 999.3 hPa | ||
23 - 00 | -11.7° | - | 6.1 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 999.9 hPa | ||
Sunnuntai 26 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | -12.3° | - | 5.8 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 1000.6 hPa | ||
01 - 02 | -12.8° | - | 6.1 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 1001 hPa | ||
02 - 04 | -13.1° | - | 5.4 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 1001.4 hPa | ||
04 - 05 | -13.5° | - | 4.3 km/h Hiljainen tuuli | - | 18 % | 1001.8 hPa | ||
05 - 06 | -14.1° | - | 3.6 km/h Hiljainen tuuli | - | 17 % | 1002.1 hPa | ||
06 - 07 | -14.6° | - | 3.6 km/h Hiljainen tuuli | - | 13 % | 1002.5 hPa | ||
07 - 08 | -14.8° | - | 3.6 km/h Hiljainen tuuli | - | 15 % | 1002.8 hPa | ||
08 - 09 | -14.6° | - | 3.6 km/h Hiljainen tuuli | - | 10 % | 1003.3 hPa | ||
09 - 10 | -12.9° | - | 5.8 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 1003.5 hPa | ||
10 - 11 | -10.6° | - | 5.8 km/h Hiljainen tuuli | - | - | 1003.9 hPa | ||
11 - 12 | -8° | - | 6.5 km/h Hiljainen tuuli | 1 |
- | 1004.1 hPa | ||
12 - 13 | -5.6° | - | 8.3 km/h Heikko tuuli | 1 |
- | 1004.2 hPa | ||
13 - 14 | -4.2° | - | 9.4 km/h Heikko tuuli | 1 |
- | 1004.3 hPa | ||
14 - 15 | -3.3° | - | 9 km/h Heikko tuuli | 1 |
- | 1004.3 hPa | ||
15 - 16 | -2.5° | - | 10.1 km/h Heikko tuuli | 1 |
- | 1004.1 hPa | ||
16 - 17 | -2.5° | - | 11.2 km/h Heikko tuuli | 1 |
- | 1004 hPa | ||
17 - 18 | -2.6° | - | 11.5 km/h Heikko tuuli | - | - | 1004 hPa | ||
18 - 19 | -3.4° | - | 11.2 km/h Heikko tuuli | - | - | 1004 hPa | ||
19 - 20 | -5.2° | - | 7.9 km/h Heikko tuuli | - | - | 1004.2 hPa | ||
20 - 21 | -7.4° | - | 7.9 km/h Heikko tuuli | - | - | 1004.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |