Trendit alkaen 8.12.2024 klo. 13:51
( Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 8.12.2024 13:51. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -3,2 | 1 | 1,8 | I | 92 | -4,3 | 1021,5 | 0,0 |
5 min. | -3,1 | 1 | 1,8 | E | 92 | -4,2 | 1021,6 | 0,0 |
10 min. | -3,1 | 1 | 1,8 | E | 92 | -4,2 | 1021,6 | 0,0 |
15 min. | -3,1 | 0 | 1,3 | E | 92 | -4,2 | 1021,5 | 0,0 |
20 min. | -3,1 | 0 | 1,3 | E | 92 | -4,2 | 1021,7 | 0,0 |
30 min. | -2,9 | 0 | 1,3 | E | 92 | -4,1 | 1021,6 | 0,0 |
45 min. | -2,8 | 0 | 1,8 | E | 92 | -4,0 | 1021,7 | 0,0 |
60 min. | -2,7 | 1 | 1,8 | E | 92 | -3,8 | 1021,8 | 0,0 |
75 min. | -2,6 | 1 | 2,2 | E | 93 | -3,6 | 1021,9 | 0,0 |
90 min. | -2,5 | 1 | 2,2 | E | 92 | -3,6 | 1021,9 | 0,0 |
105 min. | -2,4 | 1 | 1,8 | E | 93 | -3,4 | 1022,0 | 0,0 |
120 min. | -2,5 | 1 | 1,8 | E | 93 | -3,5 | 1022,0 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 2 päivää viime sateesta 06.12.2024 18:03 | |
Eilen | 0,0 mm | ||
joulukuu | 8,6 mm | ||
2024 | 657,0 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | -2,3 °C klo. 00:02 | -3,2 °C klo. 13:48 | |
Eilen | -1,7 °C klo. 17:40 | -3,1 °C klo. 05:06 | |
joulukuu | 6,6°C, 02 joulukuuta klo. 4:09 | -11,3°C, 05 joulukuuta klo. 1:40 | |
2024 | 30,3°C, 28 kesäkuuta klo. 20:27 | -31,9°C, 04 tammikuuta klo. 20:41 | |
KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | -2,3 °C klo. 00:02 | -5,9 °C klo. 08:28 | |
Eilen | -1,7 °C klo. 17:40 | -8,3 °C klo. 04:53 | |
joulukuu | 6,6°C, 02 joulukuuta klo. 4:09 | -16,6°C, 05 joulukuuta klo. 17:20 | |
2024 | 32,5°C, 28 kesäkuuta klo. 20:28 | -32,9°C, 16 tammikuuta klo. 1:37 | |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1022,1 hPa klo. 11:59 | 1020,2 hPa klo. 00:00 | |
Eilen | 1020,3 hPa klo. 22:46 | 1017,3 hPa klo. 09:18 | |
joulukuu | 1032,3 hPa 04 joulukuuta klo. 22:32 |
993,8 hPa 02 joulukuuta klo. 8:52 | |
2024 | 1034,1 hPa 05 maaliskuuta klo. 11:29 |
966,0 hPa 04 helmikuuta klo. 7:58 | |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
Tänään | 14 W/m2 klo. 11:37 | 0,0 index klo. 00:00 | |
Eilen | 7 W/m2 klo. 12:35 | 0,0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | ||
Juuri nyt | 1 m/s I | |
Puuskatuuli | 1,8 m/s I | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 4,0 m/s E klo. 01:43 | |
Eilen | 8,5 m/s klo. 02:13 | |
joulukuu | 12,5 m/s 02 joulukuuta klo. 7:03 | |
2024 | 21,5 m/s 02 helmikuuta klo. 1:54 |