Termiset vuodenajat

Kevät

Vuosi Alkoi Päättyi Pituus
2024 08.04. 13.05. 36 vrk
2023 06.04. 09.05. 34 vrk
2022 08.04. 20.05. 43 vrk
2021 23.03. 10.05. 49 vrk
2020 07.04. 21.05. 45 vrk
2019 28.03. 16.05. 50 vrk
2018 05.04. 08.05. 34 vrk
2017 19.04. 05.06. 48 vrk
2016 26.03. 03.05. 37 vrk
2015 28.03. 25.05. 58 vrk
2014 23.02. 16.05. 82 vrk
2013 11.04. 12.05. 31 vrk
2012 11.04. 14.05. 33 vrk
2011 02.04. 07.05. 35 vrk

Kesä

Vuosi Alkoi Päättyi Pituus
2024 14.05. 20.09. 130 vrk
2023 10.05. 30.09. 144 vrk
2022 21.05. 30.08. 102 vrk
2021 11.05. 01.09. 114 vrk
2020 22.05. 09.09. 111 vrk
2019 17.05. 13.09. 120 vrk
2018 09.05. 22.09. 137 vrk
2017 06.06. 14.09. 101 vrk
2016 04.05. 15.09. 134 vrk
2015 26.05. 24.09. 121 vrk
2014 17.05. 21.09. 127 vrk
2013 13.05. 21.09. 131 vrk
2012 15.05. 06.09. 114 vrk
2011 08.05. 16.09. 131 vrk

Syksy

Vuosi Alkoi Päättyi Pituus
2024 21.09.
2023 01.10. 08.10   8 vrk
2022 31.08. 14.11. 76 vrk
2021 02.09. 06.11. 66 vrk
2020 10.09. 19.11. 71 vrk
2019 14.09. 26.10. 43 vrk
2018 23.09. 17.11. 56 vrk
2017 15.09. 19.10. 35 vrk
2016 16.09. 29.10. 43 vrk
2015 25.09. 10.12. 76 vrk
2014 22.09. 04.11. 43 vrk
2013 22.09. 19.11. 58 vrk
2012 07.09. 26.11. 80 vrk
2011 17.09. 17.11. 61 vrk

Kasvukausi

Vuosi Alkoi Päättyi Pituus
2024 11.05.
2023 07.05. 04.10. 151 vrk
2022 06.05. 17.10. 165 vrk
2021 11.05. 12.10. 156 vrk
2020 20.05. 11.10. 145 vrk
2019 16.04. 01.10. 169 vrk
2018 14.04. 26.09. 166 vrk
2017 16.05. 17.10. 154 vrk
2016 27.04. 02.10. 158 vrk
2015 05.05. 05.10. 153 vrk
2014 17.04. 21.09. 157 vrk
2013 06.05. 12.10. 159 vrk
2012 23.04. 10.10. 170 vrk
2011 22.04. 08.10. 169 vrk

Talvi

Kausi Alkoi Päättyi Pituus
2024-25
2023-24 09.10.23 07.04.24 182 vrk
2022-23 15.11.22 05.04.23 142 vrk
2021-22 07.11.21 07.04.22 152 vrk
2020-21 20.11.20 22.03.21   81 vrk
2019-20 27.10.19 06.04.20 163 vrk
2018-19 18.11.18 27.03.19 130 vrk
2017-18 20.10.17 04.04.18 166 vrk
2016-17 30.10.16 18.04.17 170 vrk
2015-16 11.12.15 25.03.16 105 vrk
2014-15 05.11.14 27.03.15 142 vrk
2013-14 20.11.13 22.02.14   94 vrk
2012-13 27.11.12 10.04.13 134 vrk
2011-12 18.11.11 10.04.12 144 vrk
2010-11 05.11.10 01.04.11 147 vrk