×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Marraskuu 14, 2023

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 24.1 °F /  -4.4 °C 10.8 °F /  -11.8 °C 15.3 °F /  -9.3 °C
Kastepiste: 21.4 °F /  -5.9 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 12.4 °F /  -10.9 °C
Kosteus: 90% 87% 88%
Tuulen nopeus: 5.8mph /  9.3km/h - 3.1mph /  5km/h
Tuulenpuuska: 14mph /  22.5km/h - -
Tuuli- - NNW
Paine: 29.8 in /  1008.0 hPa 29.6 in /  1002.6 hPa -
Sademäärä: 0.01 in /  0.2 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 14, 2023

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 24.1 °F /  -4.4 °C 21.4 °F /  -5.9 °C 29.6in /  1003.2hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 24.1 °F /  -4.4 °C 21.2 °F /  -6 °C 29.6in /  1003.2hPa NNW 3.9mph /  6.2km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 23.9 °F /  -4.5 °C 21.2 °F /  -6 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 4.4mph /  7.1km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 23.9 °F /  -4.5 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.7mph /  6km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 23.7 °F /  -4.6 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 23.7 °F /  -4.6 °C 20.8 °F /  -6.2 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 23.5 °F /  -4.7 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 4.6mph /  7.4km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 23.4 °F /  -4.8 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 4.2mph /  6.7km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 23.4 °F /  -4.8 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.4mph /  5.4km/h 11mph /  17.7km/h 88.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 23.2 °F /  -4.9 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 23.2 °F /  -4.9 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.4mph /  5.4km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 23 °F /  -5 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 23 °F /  -5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.6in /  1003.0hPa NNW 3.2mph /  5.2km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 22.8 °F /  -5.1 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3mph /  4.9km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 22.8 °F /  -5.1 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3mph /  4.9km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 22.8 °F /  -5.1 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 22.8 °F /  -5.1 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 2.9mph /  4.6km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 22.6 °F /  -5.2 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 2.4mph /  3.8km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 22.6 °F /  -5.2 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1003.0hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 22.6 °F /  -5.2 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1003.0hPa NNW 3mph /  4.9km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 22.6 °F /  -5.2 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.6in /  1003.0hPa North 3mph /  4.9km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 22.6 °F /  -5.2 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.6in /  1003.0hPa North 2.9mph /  4.7km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 22.5 °F /  -5.3 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.6in /  1003.0hPa North 2.7mph /  4.3km/h 8mph /  12.9km/h 88.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 22.5 °F /  -5.3 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.6in /  1003.0hPa North 3.1mph /  5km/h 9mph /  14.5km/h 88.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 22.5 °F /  -5.3 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.9mph /  6.3km/h 9mph /  14.5km/h 88.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 22.3 °F /  -5.4 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.6in /  1003.0hPa North 3.8mph /  6.1km/h 9mph /  14.5km/h 88.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 22.3 °F /  -5.4 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1003.0hPa North 3.4mph /  5.4km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 22.3 °F /  -5.4 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1003.0hPa North 3.4mph /  5.5km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 22.1 °F /  -5.5 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1003.0hPa North 3.5mph /  5.7km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 22.1 °F /  -5.5 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.6in /  1003.0hPa North 3.2mph /  5.2km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 21.9 °F /  -5.6 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.2mph /  5.2km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 21.9 °F /  -5.6 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 21.7 °F /  -5.7 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 3.9mph /  6.3km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 21.7 °F /  -5.7 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.6in /  1002.8hPa North 3.6mph /  5.8km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 21.6 °F /  -5.8 °C 18.5 °F /  -7.5 °C 29.6in /  1002.8hPa North 3.6mph /  5.8km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 21.4 °F /  -5.9 °C 18.5 °F /  -7.5 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 4mph /  6.5km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 21.4 °F /  -5.9 °C 18.3 °F /  -7.6 °C 29.6in /  1002.8hPa North 3.7mph /  6km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 21.4 °F /  -5.9 °C 18.3 °F /  -7.6 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.2mph /  5.1km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 21.2 °F /  -6 °C 18.1 °F /  -7.7 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 21 °F /  -6.1 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.6in /  1002.8hPa North 3.9mph /  6.3km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 20.8 °F /  -6.2 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.6in /  1002.8hPa North 4.2mph /  6.7km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 20.7 °F /  -6.3 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.8mph /  6.1km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 20.5 °F /  -6.4 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.3mph /  5.3km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 20.3 °F /  -6.5 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1002.8hPa North 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 20.3 °F /  -6.5 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1002.8hPa North 2.9mph /  4.6km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 20.3 °F /  -6.5 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1002.8hPa North 2.9mph /  4.7km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 20.1 °F /  -6.6 °C 17.1 °F /  -8.3 °C 29.6in /  1002.8hPa North 3.1mph /  5km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 20.1 °F /  -6.6 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.1mph /  5km/h 9mph /  14.5km/h 88.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 19.9 °F /  -6.7 °C 17.1 °F /  -8.3 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 88.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 19.9 °F /  -6.7 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.2mph /  5.2km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 19.8 °F /  -6.8 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.1mph /  5km/h 10mph /  16.1km/h 88.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 19.8 °F /  -6.8 °C 17.1 °F /  -8.3 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.2mph /  5.2km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 19.6 °F /  -6.9 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 19.6 °F /  -6.9 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.3mph /  5.3km/h 9mph /  14.5km/h 88.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 19.6 °F /  -6.9 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.6in /  1002.9hPa North 2.9mph /  4.7km/h 9mph /  14.5km/h 88.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 19.4 °F /  -7 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.6in /  1002.9hPa North 2.7mph /  4.3km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:44 19.4 °F /  -7 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.1mph /  5km/h 9mph /  14.5km/h 88.9% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:49 19.4 °F /  -7 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:54 19.4 °F /  -7 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.2mph /  5.2km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:59 19.2 °F /  -7.1 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:04 19.2 °F /  -7.1 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:09 19 °F /  -7.2 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.9mph /  6.2km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:14 19 °F /  -7.2 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 4mph /  6.5km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:19 18.9 °F /  -7.3 °C 16.2 °F /  -8.8 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:24 18.9 °F /  -7.3 °C 16.2 °F /  -8.8 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:29 18.7 °F /  -7.4 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.7mph /  6km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:34 18.7 °F /  -7.4 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:39 18.5 °F /  -7.5 °C 15.8 °F /  -9 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:44 18.5 °F /  -7.5 °C 15.8 °F /  -9 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 18.3 °F /  -7.6 °C 15.6 °F /  -9.1 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 18.3 °F /  -7.6 °C 15.6 °F /  -9.1 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 18.3 °F /  -7.6 °C 15.6 °F /  -9.1 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.8mph /  6.1km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 18.1 °F /  -7.7 °C 15.4 °F /  -9.2 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 4.2mph /  6.7km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 18.1 °F /  -7.7 °C 15.4 °F /  -9.2 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.9mph /  6.2km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 18 °F /  -7.8 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 29.6in /  1002.9hPa North 3.2mph /  5.2km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 18 °F /  -7.8 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 18 °F /  -7.8 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 4.8mph /  7.8km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 18 °F /  -7.8 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 5.3mph /  8.5km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 18 °F /  -7.8 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 4.7mph /  7.6km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 17.8 °F /  -7.9 °C 15.1 °F /  -9.4 °C 29.6in /  1002.7hPa NNW 4mph /  6.5km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 17.8 °F /  -7.9 °C 15.1 °F /  -9.4 °C 29.6in /  1002.6hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 17.8 °F /  -7.9 °C 15.1 °F /  -9.4 °C 29.6in /  1002.7hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 17.6 °F /  -8 °C 14.9 °F /  -9.5 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 4.6mph /  7.4km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 17.6 °F /  -8 °C 14.9 °F /  -9.5 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 17.6 °F /  -8 °C 14.9 °F /  -9.5 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 5.5mph /  8.8km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 17.4 °F /  -8.1 °C 14.7 °F /  -9.6 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 4.3mph /  7km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 17.4 °F /  -8.1 °C 14.7 °F /  -9.6 °C 29.6in /  1002.8hPa NNW 4mph /  6.5km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 17.2 °F /  -8.2 °C 14.5 °F /  -9.7 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 4.3mph /  7km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 17.1 °F /  -8.3 °C 14.4 °F /  -9.8 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 5.2mph /  8.4km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 17.1 °F /  -8.3 °C 14.4 °F /  -9.8 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 4.8mph /  7.8km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 16.9 °F /  -8.4 °C 14.2 °F /  -9.9 °C 29.6in /  1002.9hPa NNW 3.7mph /  6km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 16.9 °F /  -8.4 °C 14.2 °F /  -9.9 °C 29.6in /  1003.0hPa NNW 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 16.7 °F /  -8.5 °C 14 °F /  -10 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 16.7 °F /  -8.5 °C 14 °F /  -10 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 16.5 °F /  -8.6 °C 13.8 °F /  -10.1 °C 29.6in /  1003.1hPa North 3.2mph /  5.2km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 16.3 °F /  -8.7 °C 13.6 °F /  -10.2 °C 29.6in /  1003.1hPa North 2.9mph /  4.7km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 16.2 °F /  -8.8 °C 13.5 °F /  -10.3 °C 29.6in /  1003.1hPa North 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 16.2 °F /  -8.8 °C 13.5 °F /  -10.3 °C 29.6in /  1003.1hPa North 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 16 °F /  -8.9 °C 13.3 °F /  -10.4 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 15.8 °F /  -9 °C 13.1 °F /  -10.5 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3mph /  4.9km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 15.6 °F /  -9.1 °C 12.9 °F /  -10.6 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 15.4 °F /  -9.2 °C 12.7 °F /  -10.7 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.4mph /  5.4km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 15.4 °F /  -9.2 °C 12.7 °F /  -10.7 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.1mph /  5km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:39 15.3 °F /  -9.3 °C 12.6 °F /  -10.8 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:44 15.1 °F /  -9.4 °C 12.4 °F /  -10.9 °C 29.6in /  1003.2hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm 7 W/m2
08:49 14.9 °F /  -9.5 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm 7 W/m2
08:54 14.7 °F /  -9.6 °C 12 °F /  -11.1 °C 29.6in /  1003.1hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 9mph /  14.5km/h 88.6% 0in /  0.0mm 7 W/m2
08:59 14.5 °F /  -9.7 °C 11.7 °F /  -11.3 °C 29.6in /  1003.2hPa NNW 3.3mph /  5.3km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 9 W/m2
09:04 14.4 °F /  -9.8 °C 11.5 °F /  -11.4 °C 29.6in /  1003.3hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm 11 W/m2
09:09 14.2 °F /  -9.9 °C 11.3 °F /  -11.5 °C 29.6in /  1003.3hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm 12 W/m2
09:14 14 °F /  -10 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.6in /  1003.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm 14 W/m2
09:19 14 °F /  -10 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.6in /  1003.2hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm 14 W/m2
09:24 13.8 °F /  -10.1 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.6in /  1003.3hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm 16 W/m2
09:29 13.6 °F /  -10.2 °C 10.8 °F /  -11.8 °C 29.6in /  1003.3hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 88% 0in /  0.0mm 19 W/m2
09:34 13.6 °F /  -10.2 °C 10.8 °F /  -11.8 °C 29.6in /  1003.2hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm 21 W/m2
09:39 13.5 °F /  -10.3 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.6in /  1003.2hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm 23 W/m2
09:44 13.5 °F /  -10.3 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.6in /  1003.2hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 23 W/m2
09:49 13.3 °F /  -10.4 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.6in /  1003.4hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:54 13.3 °F /  -10.4 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.6in /  1003.3hPa North 1.9mph /  3.1km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:59 13.3 °F /  -10.4 °C 10.2 °F /  -12.1 °C 29.6in /  1003.3hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 26 W/m2
10:04 13.1 °F /  -10.5 °C 10.2 °F /  -12.1 °C 29.6in /  1003.4hPa NNW 3mph /  4.9km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 26 W/m2
10:09 13.1 °F /  -10.5 °C 10 °F /  -12.2 °C 29.6in /  1003.4hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 26 W/m2
10:14 12.9 °F /  -10.6 °C 10 °F /  -12.2 °C 29.6in /  1003.4hPa NNW 2.9mph /  4.6km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm 26 W/m2
10:19 12.9 °F /  -10.6 °C 10 °F /  -12.2 °C 29.6in /  1003.6hPa North 2.5mph /  4.1km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 26 W/m2
10:24 12.7 °F /  -10.7 °C 9.9 °F /  -12.3 °C 29.6in /  1003.5hPa North 2.6mph /  4.2km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm 28 W/m2
