×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Marraskuu 27, 2023

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: -2.2 °F /  -19 °C -5.4 °F /  -20.8 °C -3.8 °F /  -19.9 °C
Kastepiste: -5.6 °F /  -20.9 °C -9 °F /  -22.8 °C -7.2 °F /  -21.8 °C
Kosteus: 86.7% 83.3% 85%
Tuulen nopeus: 2.5mph /  4.1km/h - 1.4mph /  2.2km/h
Tuulenpuuska: 9mph /  14.5km/h - -
Tuuli- - ESE
Paine: 30.1 in /  1018.3 hPa 29.9 in /  1014.0 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 27, 2023

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 -5.1 °F /  -20.6 °C -8.1 °F /  -22.3 °C 29.9in /  1014.0hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 -4.5 °F /  -20.3 °C -7.6 °F /  -22 °C 29.9in /  1014.0hPa NE 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 -4 °F /  -20 °C -7.1 °F /  -21.7 °C 29.9in /  1014.0hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 -3.3 °F /  -19.6 °C -6.3 °F /  -21.3 °C 29.9in /  1014.1hPa NNE 0.9mph /  1.5km/h 4mph /  6.4km/h 86.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.2 °F /  -21.2 °C 30in /  1014.2hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 4mph /  6.4km/h 86.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 -2.9 °F /  -19.4 °C -6 °F /  -21.1 °C 30in /  1014.2hPa NE 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 -2.7 °F /  -19.3 °C -6 °F /  -21.1 °C 29.9in /  1014.1hPa NNE 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 -2.6 °F /  -19.2 °C -5.8 °F /  -21 °C 30in /  1014.2hPa NNE 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 -2.6 °F /  -19.2 °C -5.8 °F /  -21 °C 30in /  1014.2hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 -2.6 °F /  -19.2 °C -5.8 °F /  -21 °C 30in /  1014.2hPa North 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 -2.6 °F /  -19.2 °C -6 °F /  -21.1 °C 30in /  1014.2hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 -2.6 °F /  -19.2 °C -6 °F /  -21.1 °C 30in /  1014.2hPa North 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 -2.6 °F /  -19.2 °C -6 °F /  -21.1 °C 30in /  1014.3hPa NNE 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 -2.6 °F /  -19.2 °C -6 °F /  -21.1 °C 30in /  1014.4hPa NNE 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 -2.6 °F /  -19.2 °C -6 °F /  -21.1 °C 30in /  1014.5hPa NNE 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 -2.6 °F /  -19.2 °C -6 °F /  -21.1 °C 30in /  1014.5hPa North 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 -2.7 °F /  -19.3 °C -6.2 °F /  -21.2 °C 30in /  1014.7hPa North 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 -2.7 °F /  -19.3 °C -6.2 °F /  -21.2 °C 30in /  1014.7hPa North 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 -2.9 °F /  -19.4 °C -6.3 °F /  -21.3 °C 30in /  1014.8hPa NNE 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 -2.9 °F /  -19.4 °C -6.3 °F /  -21.3 °C 30in /  1014.9hPa NNE 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.5 °F /  -21.4 °C 30in /  1014.9hPa NNE 0.5mph /  0.8km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.5 °F /  -21.4 °C 30in /  1014.9hPa NNE 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 84.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 -3.3 °F /  -19.6 °C -6.7 °F /  -21.5 °C 30in /  1014.8hPa NNE 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 84.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 -3.3 °F /  -19.6 °C -6.9 °F /  -21.6 °C 30in /  1014.8hPa North 0.6mph /  0.9km/h 3mph /  4.8km/h 84.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 -3.5 °F /  -19.7 °C -6.9 °F /  -21.6 °C 30in /  1014.8hPa North 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 -3.5 °F /  -19.7 °C -7.1 °F /  -21.7 °C 30in /  1014.9hPa North 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 -3.6 °F /  -19.8 °C -7.2 °F /  -21.8 °C 30in /  1015.0hPa North 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 -3.8 °F /  -19.9 °C -7.4 °F /  -21.9 °C 30in /  1015.1hPa NNE 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 -4 °F /  -20 °C -7.6 °F /  -22 °C 30in /  1015.1hPa NE 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 -4 °F /  -20 °C -7.6 °F /  -22 °C 30in /  1015.1hPa NE 0.3mph /  0.5km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1015.2hPa NE 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1015.3hPa North 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1015.2hPa North 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 -4.4 °F /  -20.2 °C -8 °F /  -22.2 °C 30in /  1015.2hPa North 0.7mph /  1.2km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 -4.4 °F /  -20.2 °C -8 °F /  -22.2 °C 30in /  1015.3hPa NNW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 -4.4 °F /  -20.2 °C -8 °F /  -22.2 °C 30in /  1015.4hPa North 1.1mph /  1.7km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 -4.4 °F /  -20.2 °C -8 °F /  -22.2 °C 30in /  1015.5hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 84.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 -4.4 °F /  -20.2 °C -7.6 °F /  -22 °C 30in /  1015.5hPa North 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.6 °F /  -22 °C 30in /  1015.6hPa NNE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.6 °F /  -22 °C 30in /  1015.7hPa North 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 84.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.6 °F /  -22 °C 30in /  1015.7hPa North 1.1mph /  1.7km/h 4mph /  6.4km/h 84.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1015.7hPa North 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 84.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 -4.4 °F /  -20.2 °C -8 °F /  -22.2 °C 30in /  1015.8hPa North 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 -4.4 °F /  -20.2 °C -8 °F /  -22.2 °C 30in /  1015.8hPa North 1.6mph /  2.5km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 -4.5 °F /  -20.3 °C -8.1 °F /  -22.3 °C 30in /  1015.8hPa NNE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 -4.7 °F /  -20.4 °C -8.3 °F /  -22.4 °C 30in /  1015.7hPa NNE 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 -4.7 °F /  -20.4 °C -8.3 °F /  -22.4 °C 30in /  1015.8hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 -4.9 °F /  -20.5 °C -8.5 °F /  -22.5 °C 30in /  1015.9hPa NNE 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 -4.9 °F /  -20.5 °C -8.5 °F /  -22.5 °C 30in /  1015.9hPa NNE 1.2mph /  2km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 -5.1 °F /  -20.6 °C -8.7 °F /  -22.6 °C 30in /  1016.0hPa North 0.9mph /  1.5km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 -5.1 °F /  -20.6 °C -8.7 °F /  -22.6 °C 30in /  1015.9hPa North 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 -5.3 °F /  -20.7 °C -8.9 °F /  -22.7 °C 30in /  1015.9hPa North 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 -5.4 °F /  -20.8 °C -9 °F /  -22.8 °C 30in /  1015.9hPa North 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 -5.4 °F /  -20.8 °C -9 °F /  -22.8 °C 30in /  1015.9hPa North 1.1mph /  1.8km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 -5.4 °F /  -20.8 °C -9 °F /  -22.8 °C 30in /  1016.0hPa North 0.9mph /  1.5km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 -5.4 °F /  -20.8 °C -9 °F /  -22.8 °C 30in /  1016.0hPa NNE 1.1mph /  1.7km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 -5.4 °F /  -20.8 °C -8.9 °F /  -22.7 °C 30in /  1016.0hPa NE 1.6mph /  2.5km/h 9mph /  14.5km/h 84.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 -5.1 °F /  -20.6 °C -8.5 °F /  -22.5 °C 30in /  1016.0hPa NNE 2.1mph /  3.4km/h 9mph /  14.5km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 -4.7 °F /  -20.4 °C -8.1 °F /  -22.3 °C 30in /  1016.0hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 9mph /  14.5km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 -4.7 °F /  -20.4 °C -8.1 °F /  -22.3 °C 30in /  1016.1hPa NNE 1.9mph /  3.1km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 -4.4 °F /  -20.2 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1016.3hPa NE 1.5mph /  2.4km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 -4.4 °F /  -20.2 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1016.3hPa NNE 1.6mph /  2.6km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 -4.5 °F /  -20.3 °C -8.1 °F /  -22.3 °C 30in /  1016.2hPa NNE 1.5mph /  2.4km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 -4.4 °F /  -20.2 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1016.2hPa NE 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 84.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.4 °F /  -21.9 °C 30in /  1016.1hPa NE 2.4mph /  3.8km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 -3.6 °F /  -19.8 °C -6.9 °F /  -21.6 °C 30in /  1016.1hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 8mph /  12.9km/h 85.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 -3.3 °F /  -19.6 °C -6.3 °F /  -21.3 °C 30in /  1016.1hPa NE 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.5 °F /  -21.4 °C 30in /  1016.3hPa NNE 1.7mph /  2.8km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.5 °F /  -21.4 °C 30in /  1016.3hPa NNE 1.6mph /  2.5km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.5 °F /  -21.4 °C 30in /  1016.2hPa North 1.6mph /  2.6km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.5 °F /  -21.4 °C 30in /  1016.3hPa North 1.9mph /  3km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 -3.5 °F /  -19.7 °C -7.1 °F /  -21.7 °C 30in /  1016.4hPa North 2.1mph /  3.4km/h 7mph /  11.3km/h 84.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 -4.2 °F /  -20.1 °C -8 °F /  -22.2 °C 30in /  1016.5hPa North 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 83.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 -4.5 °F /  -20.3 °C -8.1 °F /  -22.3 °C 30in /  1016.6hPa North 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 -4.7 °F /  -20.4 °C -8.3 °F /  -22.4 °C 30in /  1016.7hPa North 2.1mph /  3.3km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 -4.9 °F /  -20.5 °C -8.5 °F /  -22.5 °C 30in /  1016.7hPa NNE 2.1mph /  3.3km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 -4.9 °F /  -20.5 °C -8.5 °F /  -22.5 °C 30in /  1016.8hPa North 2.2mph /  3.6km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 -4.9 °F /  -20.5 °C -8.5 °F /  -22.5 °C 30in /  1016.9hPa North 2.3mph /  3.7km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 -4.9 °F /  -20.5 °C -8.5 °F /  -22.5 °C 30in /  1016.9hPa North 2.4mph /  3.8km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 -4.7 °F /  -20.4 °C -8.3 °F /  -22.4 °C 30in /  1017.0hPa North 2.5mph /  4.1km/h 8mph /  12.9km/h 84.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 -4.4 °F /  -20.2 °C -7.6 °F /  -22 °C 30in /  1017.0hPa NNE 2.5mph /  4km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 -3.6 °F /  -19.8 °C -6.7 °F /  -21.5 °C 30in /  1017.0hPa NNE 2.5mph /  4.1km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 -3.3 °F /  -19.6 °C -6.7 °F /  -21.5 °C 30in /  1017.0hPa NNE 2.5mph /  4.1km/h 6mph /  9.7km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.5 °F /  -21.4 °C 30in /  1017.1hPa NNE 2.4mph /  3.8km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 -3.3 °F /  -19.6 °C -6.7 °F /  -21.5 °C 30in /  1017.1hPa North 2.4mph /  3.8km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 -3.6 °F /  -19.8 °C -7.2 °F /  -21.8 °C 30in /  1017.2hPa North 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 84.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 -4 °F /  -20 °C -7.6 °F /  -22 °C 30in /  1017.3hPa North 2.2mph /  3.6km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1017.3hPa North 2.2mph /  3.6km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 -4.2 °F /  -20.1 °C -7.8 °F /  -22.1 °C 30in /  1017.3hPa NNW 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 84.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 -4 °F /  -20 °C -7.4 °F /  -21.9 °C 30in /  1017.3hPa North 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 -3.6 °F /  -19.8 °C -7.1 °F /  -21.7 °C 30in /  1017.3hPa NNW 1.9mph /  3.1km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 -3.6 °F /  -19.8 °C -7.1 °F /  -21.7 °C 30in /  1017.4hPa North 1.6mph /  2.5km/h 4mph /  6.4km/h 84.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 -3.8 °F /  -19.9 °C -7.4 °F /  -21.9 °C 30.1in /  1017.5hPa North 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 -3.8 °F /  -19.9 °C -7.4 °F /  -21.9 °C 30.1in /  1017.6hPa North 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 84.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 -3.8 °F /  -19.9 °C -7.2 °F /  -21.8 °C 30.1in /  1017.6hPa North 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 -3.6 °F /  -19.8 °C -6.9 °F /  -21.6 °C 30.1in /  1017.6hPa North 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 -3.1 °F /  -19.5 °C -6.3 °F /  -21.3 °C 30.1in /  1017.7hPa North 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 85.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 -2.9 °F /  -19.4 °C -6 °F /  -21.1 °C 30.1in /  1017.8hPa NNW 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 -2.6 °F /  -19.2 °C -6 °F /  -21.1 °C 30.1in /  1017.9hPa North 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 85.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 -2.4 °F /  -19.1 °C -5.6 °F /  -20.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 85.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 -2.4 °F /  -19.1 °C -5.6 °F /  -20.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 85.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 -2.2 °F /  -19 °C -5.6 °F /  -20.9 °C 30.1in /  1018.1hPa NNE 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 -2.4 °F /  -19.1 °C -5.6 °F /  -20.9 °C 30.1in /  1018.2hPa North 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:39 -2.4 °F /  -19.1 °C -5.8 °F /  -21 °C 30.1in /  1018.3hPa North 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:44 -2.4 °F /  -19.1 °C -5.8 °F /  -21 °C 30.1in /  1018.3hPa North 1.1mph /  1.7km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
Compliments of Weather Underground - 2 mb










×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.