×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Joulukuu 29, 2023

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 20.1 °F /  -6.6 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 19.8 °F /  -6.8 °C
Kastepiste: 18 °F /  -7.8 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 17.6 °F /  -8 °C
Kosteus: 91% 91% 91%
Tuulen nopeus: 3.6mph /  5.8km/h - 1.3mph /  2.1km/h
Tuulenpuuska: 8mph /  12.9km/h - -
Tuuli- - East
Paine: 29.6 in /  1000.9 hPa 29.5 in /  999.4 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Joulukuu 29, 2023

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 19.6 °F /  -6.9 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1000.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 19.6 °F /  -6.9 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1000.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 19.6 °F /  -6.9 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1000.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 19.6 °F /  -6.9 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1000.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 19.6 °F /  -6.9 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1000.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 19.6 °F /  -6.9 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.6in /  1000.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1000.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1000.7hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1000.7hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.5hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.5hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.4hPa East 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.5hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.4hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.4hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.3hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.3hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.2hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.3hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.2hPa NNE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.9hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:28 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa North 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  1000.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.9hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.8hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.7hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.7hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 19.9 °F /  -6.7 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.8hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.7hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 20.1 °F /  -6.6 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 20.1 °F /  -6.6 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.5hPa ESE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.5hPa ESE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.5hPa ESE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.4hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.5hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 20.1 °F /  -6.6 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 19.8 °F /  -6.8 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.6hPa SE 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:39 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:44 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:49 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:54 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.7hPa SE 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:59 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:04 19.6 °F /  -6.9 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.5in /  999.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
Compliments of Weather Underground - 2 mb










×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.