×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Toukokuu 15, 2023

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 23.3 °C 6.9 °C 15.6 °C
Kastepiste: 12.2 °C 3.8 °C 7.1 °C
Kosteus: 82% 37.6% 59%
Tuulen nopeus: 16.5km/h 0km/h 5.5km/h
Tuulenpuuska: 35.4km/h - -
Tuuli- - South
Paine: 1019.2 hPa 1013.1 hPa -
Sademäärä: 2.5 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Toukokuu 15, 2023

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 9.7 °C 4.6 °C 1019.0 hPa NNW 1.3 km/h 4.8 km/h 70.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 9.8 °C 4.6 °C 1019.0 hPa NNW 1 km/h 4.8 km/h 70.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 9.8 °C 4.5 °C 1019.0 hPa NNW 0.7 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 9.7 °C 4.6 °C 1019.0 hPa NNW 0.5 km/h 3.2 km/h 70.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 9.6 °C 4.6 °C 1019.0 hPa NNW 0.4 km/h 3.2 km/h 71.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 9.3 °C 4.3 °C 1019.0 hPa NNW 0.1 km/h 3.2 km/h 71.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 8.9 °C 4.2 °C 1019.0 hPa Calm     72.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 9 °C 4.4 °C 1019.0 hPa Calm     72.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 9.2 °C 4.4 °C 1019.1 hPa Calm     72% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 9.2 °C 4.5 °C 1019.1 hPa NNW 0.4 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 9.1 °C 4.3 °C 1019.2 hPa NNW 0.8 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 8.9 °C 4.3 °C 1019.1 hPa NNW 0.5 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 8.7 °C 4.2 °C 1019.0 hPa NNW 0.1 km/h 3.2 km/h 73.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 8.6 °C 4.2 °C 1019.0 hPa Calm   1.6 km/h 73.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 8.7 °C 4.3 °C 1018.9 hPa NNW 0.2 km/h 1.6 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 8.6 °C 4.2 °C 1018.9 hPa NNW 0.2 km/h 1.6 km/h 74.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 8.3 °C 4.2 °C 1018.9 hPa NNW 0.1 km/h 1.6 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 8.3 °C 4.3 °C 1018.7 hPa NNW 0.3 km/h 1.6 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
01:32 8.2 °C 4.2 °C 1018.7 hPa Calm   1.6 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 8.6 °C 4.6 °C 1018.6 hPa East 3.9 km/h 6.4 km/h 75.6% 0.0 mm 0 W/m2
02:03 8.8 °C 4.6 °C 1018.6 hPa East 3.7 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 9.9 °C 5.1 °C 1018.5 hPa East 2.6 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 10.1 °C 5.2 °C 1018.5 hPa East 2.3 km/h 9.7 km/h 71.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 10.1 °C 5.1 °C 1018.5 hPa ESE 2 km/h 9.7 km/h 71.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 10 °C 5 °C 1018.4 hPa ESE 1.5 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 9.8 °C 5 °C 1018.4 hPa ESE 1 km/h 3.2 km/h 71.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 9.6 °C 4.8 °C 1018.4 hPa ESE 0.6 km/h 3.2 km/h 72.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 9.3 °C 4.7 °C 1018.4 hPa ESE 0.4 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 9 °C 4.6 °C 1018.4 hPa ESE 0.3 km/h 4.8 km/h 73.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 8.9 °C 4.5 °C 1018.3 hPa ESE 1.1 km/h 4.8 km/h 74.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 8.7 °C 4.4 °C 1018.4 hPa ESE 2 km/h 4.8 km/h 74.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 8.5 °C 4.4 °C 1018.3 hPa ESE 2.1 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 8.4 °C 4.4 °C 1018.3 hPa ESE 1.2 km/h 4.8 km/h 75.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 8.3 °C 4.3 °C 1018.3 hPa ESE 0.4 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 8.2 °C 4.2 °C 1018.2 hPa ESE 0.3 km/h 3.2 km/h 76.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 8 °C 4.3 °C 1018.2 hPa ESE 0.2 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 7.9 °C 4.1 °C 1018.2 hPa Calm   1.6 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 7.8 °C 4.1 °C 1018.1 hPa ESE 0.2 km/h 3.2 km/h 77.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 7.8 °C 4.1 °C 1018.1 hPa ESE 0.4 km/h 3.2 km/h 77.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 7.6 °C 4 °C 1018.2 hPa ESE 0.6 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 7.5 °C 4.1 °C 1018.2 hPa ESE 0.8 km/h 3.2 km/h 78.6% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 7.6 °C 4.2 °C 1018.2 hPa ESE 0.7 km/h 3.2 km/h 78.9% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 7.6 °C 3.9 °C 1018.2 hPa ESE 0.5 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 7.4 °C 3.9 °C 1018.2 hPa ESE 1.1 km/h 4.8 km/h 78.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 7.3 °C 3.9 °C 1018.1 hPa ESE 1.8 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 5 W/m2
04:19 7.3 °C 3.9 °C 1018.1 hPa ESE 1.2 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 5 W/m2
04:24 7.3 °C 3.9 °C 1018.1 hPa ESE 0.6 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 7 W/m2
04:29 7.2 °C 3.9 °C 1018.1 hPa ESE 0.8 km/h 3.2 km/h 79.3% 0.0 mm 9 W/m2
04:34 7.2 °C 4 °C 1018.1 hPa ESE 0.8 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 11 W/m2
04:39 7.2 °C 3.9 °C 1018.0 hPa ESE 0.4 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 12 W/m2
04:44 7.1 °C 3.9 °C 1018.0 hPa ESE 0.3 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 14 W/m2
04:49 7.1 °C 3.8 °C 1018.0 hPa ESE 0.3 km/h 1.6 km/h 80% 0.0 mm 16 W/m2
04:54 7 °C 4 °C 1018.0 hPa ESE 0.3 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 18 W/m2
04:59 7 °C 3.9 °C 1018.0 hPa ESE 0.6 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 19 W/m2
05:04 6.9 °C 3.9 °C 1018.0 hPa ESE 0.9 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 21 W/m2
05:09 7 °C 3.9 °C 1018.0 hPa ESE 0.8 km/h 3.2 km/h 81.2% 0.0 mm 23 W/m2
05:14 7.1 °C 4.1 °C 1018.0 hPa ESE 0.2 km/h 3.2 km/h 81.1% 0.0 mm 25 W/m2
05:19 7.2 °C 4.2 °C 1018.0 hPa Calm     81% 0.0 mm 26 W/m2
05:24 7.3 °C 4.3 °C 1018.0 hPa Calm     81% 0.0 mm 30 W/m2
05:29 7.3 °C 4.3 °C 1018.0 hPa Calm   4.8 km/h 81% 0.0 mm 32 W/m2
05:34 7.3 °C 4.3 °C 1018.0 hPa ESE 0.6 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm 35 W/m2
05:39 7.4 °C 4.3 °C 1018.0 hPa ESE 0.8 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm 39 W/m2
05:44 7.4 °C 4.4 °C 1018.0 hPa ESE 0.2 km/h 1.6 km/h 81.6% 0.0 mm 39 W/m2
05:49 7.4 °C 4.5 °C 1017.9 hPa Calm   1.6 km/h 81.7% 0.0 mm 40 W/m2
05:54 7.4 °C 4.6 °C 1018.0 hPa ESE 0.1 km/h 1.6 km/h 82% 0.0 mm 60 W/m2
05:59 7.5 °C 4.6 °C 1017.9 hPa ESE 0.4 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 77 W/m2
06:04 7.6 °C 4.7 °C 1017.9 hPa ESE 0.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 88 W/m2
06:09 7.7 °C 4.8 °C 1017.9 hPa ESE 0.3 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 97 W/m2
06:14 7.9 °C 5 °C 1018.0 hPa ESE 0.5 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 104 W/m2
06:19 8.2 °C 5.3 °C 1017.9 hPa ESE 1 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 114 W/m2
06:24 8.6 °C 5.7 °C 1017.9 hPa ESE 1.3 km/h 3.2 km/h 81.8% 0.0 mm 127 W/m2
06:29 9.2 °C 6 °C 1017.9 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 80.7% 0.0 mm 128 W/m2
06:34 9.7 °C 6.2 °C 1018.0 hPa ESE 2.3 km/h 4.8 km/h 78.8% 0.0 mm 139 W/m2
06:39 10.1 °C 6.4 °C 1018.0 hPa ESE 2.8 km/h 4.8 km/h 77.5% 0.0 mm 139 W/m2
06:44 10.4 °C 6.5 °C 1018.0 hPa SE 2.7 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 134 W/m2
06:49 10.5 °C 6.5 °C 1018.0 hPa SE 2.5 km/h 4.8 km/h 76.2% 0.0 mm 132 W/m2
06:54 10.5 °C 6.5 °C 1017.9 hPa SE 2.3 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 130 W/m2
06:59 10.5 °C 6.5 °C 1018.0 hPa SE 1.9 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 134 W/m2
07:04 10.5 °C 6.5 °C 1017.9 hPa SE 1.4 km/h 3.2 km/h 76% 0.0 mm 116 W/m2
07:09 10.7 °C 6.8 °C 1017.9 hPa SE 0.7 km/h 3.2 km/h 76.7% 0.0 mm 178 W/m2
07:14 11.1 °C 7.2 °C 1017.8 hPa SE 0.3 km/h 3.2 km/h 76.9% 0.0 mm 178 W/m2
07:19 11.3 °C 7.1 °C 1017.9 hPa SE 0.2 km/h 3.2 km/h 75.4% 0.0 mm 199 W/m2
07:24 11.5 °C 7.1 °C 1017.9 hPa SE 1.1 km/h 4.8 km/h 74.4% 0.0 mm 199 W/m2
07:29 11.6 °C 7.1 °C 1017.8 hPa SE 2 km/h 4.8 km/h 73.8% 0.0 mm 186 W/m2
07:34 11.8 °C 7.2 °C 1017.8 hPa SE 1.5 km/h 4.8 km/h 73.6% 0.0 mm 186 W/m2
07:39 12 °C 7.3 °C 1017.8 hPa SE 1.8 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 185 W/m2
07:44 12.2 °C 7.3 °C 1017.8 hPa SE 2.6 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm 179 W/m2
07:49 12.1 °C 7.2 °C 1017.8 hPa SE 2.5 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm 142 W/m2
07:54 12.1 °C 7.2 °C 1017.8 hPa SE 2.1 km/h 4.8 km/h 72.3% 0.0 mm 186 W/m2
07:59 12.2 °C 7.4 °C 1017.8 hPa SE 2.5 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 262 W/m2
08:04 12.4 °C 7.6 °C 1017.8 hPa SE 3.8 km/h 9.7 km/h 72.6% 0.0 mm 257 W/m2
08:09 12.7 °C 7.7 °C 1017.8 hPa SSE 4.5 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 271 W/m2
08:14 13 °C 7.9 °C 1017.8 hPa SSE 4 km/h 9.7 km/h 71.2% 0.0 mm 294 W/m2
08:19 13.4 °C 8.2 °C 1017.7 hPa SSE 3.4 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm 322 W/m2
08:24 13.7 °C 8.4 °C 1017.7 hPa SSE 3.6 km/h 8 km/h 70.5% 0.0 mm 339 W/m2
08:29 13.9 °C 8.4 °C 1017.7 hPa SSE 4.5 km/h 9.7 km/h 69.6% 0.0 mm 360 W/m2
08:34 14 °C 8.6 °C 1017.6 hPa SSE 4.7 km/h 9.7 km/h 70.1% 0.0 mm 399 W/m2
08:39 14.2 °C 8.7 °C 1017.6 hPa SE 3.3 km/h 9.7 km/h 69.4% 0.0 mm 415 W/m2
08:44 14.4 °C 8.6 °C 1017.6 hPa SE 2.4 km/h 8 km/h 68.2% 0.0 mm 445 W/m2
08:49 14.7 °C 8.9 °C 1017.5 hPa SSE 2.9 km/h 8 km/h 68% 0.0 mm 512 W/m2
08:54 15.1 °C 8.7 °C 1017.5 hPa SSE 3.1 km/h 8 km/h 65.3% 0.0 mm 541 W/m2
08:59 15.6 °C 8.5 °C 1017.5 hPa SSE 2.7 km/h 8 km/h 62.7% 0.0 mm 478 W/m2
09:04 16 °C 8.5 °C 1017.4 hPa SSE 2.7 km/h 8 km/h 61.3% 0.0 mm 471 W/m2
09:09 16.3 °C 8.4 °C 1017.4 hPa SSE 3 km/h 8 km/h 59.4% 0.0 mm 457 W/m2
09:14 16.6 °C 8.5 °C 1017.4 hPa SSE 2.8 km/h 8 km/h 58.6% 0.0 mm 427 W/m2
09:19 16.7 °C 8 °C 1017.4 hPa SSE 2.6 km/h 8 km/h 56.5% 0.0 mm 487 W/m2
09:24 16.8 °C 7.9 °C 1017.3 hPa SSE 3.3 km/h 8 km/h 55.8% 0.0 mm 478 W/m2
09:29 17.1 °C 7.8 °C 1017.3 hPa SSE 4.1 km/h 9.7 km/h 54.3% 0.0 mm 499 W/m2
09:34 17.4 °C 7.8 °C 1017.2 hPa SSE 5.5 km/h 11.3 km/h 53.2% 0.0 mm 519 W/m2
09:39 17.7 °C 7.9 °C 1017.2 hPa South 5.4 km/h 11.3 km/h 52.8% 0.0 mm 533 W/m2
09:44 18 °C 8 °C 1017.2 hPa South 4.8 km/h 14.5 km/h 52% 0.0 mm 545 W/m2
09:49 18.3 °C 7.8 °C 1017.2 hPa South 5.6 km/h 14.5 km/h 50.4% 0.0 mm 545 W/m2
09:54 18.5 °C 7.9 °C 1017.2 hPa SSE 6.4 km/h 17.7 km/h 50.3% 0.0 mm 497 W/m2
09:59 18.6 °C 7.3 °C 1017.2 hPa SSE 7.1 km/h 17.7 km/h 47.8% 0.0 mm 494 W/m2
10:04 18.7 °C 7.6 °C 1017.2 hPa SSE 7.1 km/h 17.7 km/h 48.3% 0.0 mm 497 W/m2
10:09 18.8 °C 7.6 °C 1017.2 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 48.2% 0.0 mm 513 W/m2
10:14 18.9 °C 7.3 °C 1017.2 hPa SSE 7.1 km/h 14.5 km/h 46.9% 0.0 mm 522 W/m2
10:19 19 °C 7.2 °C 1017.1 hPa SE 7.2 km/h 14.5 km/h 46.4% 0.0 mm 531 W/m2
10:24 19.1 °C 7.5 °C 1017.1 hPa SE 5.4 km/h 12.9 km/h 46.9% 0.0 mm 536 W/m2
10:29 19.2 °C 7.5 °C 1017.1 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 46.5% 0.0 mm 536 W/m2
10:34 19.4 °C 8.3 °C 1017.1 hPa South 5.5 km/h 14.5 km/h 48.6% 0.0 mm 540 W/m2
10:39 19.5 °C 8.5 °C 1017.0 hPa SSE 6.3 km/h 14.5 km/h 49% 0.0 mm 548 W/m2
10:44 19.5 °C 8.2 °C 1017.0 hPa SSE 7 km/h 14.5 km/h 48.2% 0.0 mm 555 W/m2
10:49 19.4 °C 8 °C 1017.0 hPa SE 6.9 km/h 14.5 km/h 47.7% 0.0 mm 561 W/m2
10:54 19.5 °C 8.1 °C 1016.9 hPa SE 6.7 km/h 16.1 km/h 47.7% 0.0 mm 575 W/m2
10:59 19.8 °C 7.7 °C 1016.9 hPa SSE 7.2 km/h 16.1 km/h 45.6% 0.0 mm 599 W/m2
11:04 19.9 °C 7.4 °C 1016.9 hPa SE 6.5 km/h 16.1 km/h 44.3% 0.0 mm 615 W/m2
11:09 20.1 °C 7.7 °C 1016.8 hPa SE 6.1 km/h 16.1 km/h 44.9% 0.0 mm 613 W/m2
11:14 20.3 °C 7.9 °C 1016.8 hPa SSE 7.5 km/h 16.1 km/h 44.6% 0.0 mm 599 W/m2
11:19 20.4 °C 7.9 °C 1016.8 hPa SE 8.8 km/h 17.7 km/h 44.6% 0.0 mm 605 W/m2
11:24 20.5 °C 8.4 °C 1016.7 hPa SE 9.8 km/h 20.9 km/h 45.5% 0.0 mm 619 W/m2
11:29 20.6 °C 8.1 °C 1016.7 hPa SE 10 km/h 20.9 km/h 44.5% 0.0 mm 615 W/m2
11:34 20.6 °C 8.6 °C 1016.7 hPa SE 9.8 km/h 20.9 km/h 46.1% 0.0 mm 621 W/m2
11:39 20.7 °C 8.8 °C 1016.6 hPa SE 10.2 km/h 19.3 km/h 46.7% 0.0 mm 619 W/m2
11:44 20.8 °C 8.8 °C 1016.6 hPa SE 9.3 km/h 19.3 km/h 46.1% 0.0 mm 605 W/m2
11:49 20.9 °C 9 °C 1016.5 hPa SSE 7.8 km/h 19.3 km/h 46.5% 0.0 mm 617 W/m2
11:54 20.9 °C 9.3 °C 1016.5 hPa SSE 8 km/h 19.3 km/h 47.3% 0.0 mm 628 W/m2
11:59 20.9 °C 9.1 °C 1016.4 hPa SSE 8.4 km/h 19.3 km/h 46.5% 0.0 mm 654 W/m2
12:04 21 °C 9.1 °C 1016.4 hPa SSE 7.7 km/h 19.3 km/h 46.5% 0.0 mm 649 W/m2
12:09 20.9 °C 9 °C 1016.3 hPa SE 7.6 km/h 17.7 km/h 46.5% 0.0 mm 635 W/m2
12:14 21 °C 9.1 °C 1016.2 hPa SE 9.5 km/h 22.5 km/h 46.7% 0.0 mm 638 W/m2
12:19 21.2 °C 9.3 °C 1016.3 hPa SE 12.6 km/h 22.5 km/h 46.7% 0.0 mm 645 W/m2
12:24 21.4 °C 9.6 °C 1016.2 hPa SSE 12.6 km/h 22.5 km/h 46.8% 0.0 mm 652 W/m2
12:29 21.5 °C 9.1 °C 1016.1 hPa SSE 11.8 km/h 20.9 km/h 45.3% 0.0 mm 668 W/m2
12:34 21.6 °C 9.2 °C 1016.1 hPa SSE 10.5 km/h 20.9 km/h 45.3% 0.0 mm 687 W/m2
12:39 21.7 °C 9 °C 1016.1 hPa SSE 10.4 km/h 25.7 km/h 44.4% 0.0 mm 712 W/m2
12:44 21.7 °C 8.9 °C 1016.1 hPa SSE 13.3 km/h 27.4 km/h 44% 0.0 mm 701 W/m2
12:49 21.6 °C 8.9 °C 1016.1 hPa South 12.7 km/h 27.4 km/h 44.2% 0.0 mm 406 W/m2
12:54 21.4 °C 8.7 °C 1016.0 hPa SSE 9.3 km/h 27.4 km/h 44.3% 0.0 mm 445 W/m2
12:59 21.3 °C 9.1 °C 1016.0 hPa SSE 7 km/h 17.7 km/h 45.8% 0.0 mm 814 W/m2
13:04 21.5 °C 9.1 °C 1015.9 hPa SSE 7.9 km/h 24.1 km/h 45.3% 0.0 mm 782 W/m2
13:09 21.5 °C 8.7 °C 1015.8 hPa SSE 11 km/h 32.2 km/h 43.8% 0.0 mm 330 W/m2
13:14 21.5 °C 8.6 °C 1015.7 hPa SSE 10.1 km/h 32.2 km/h 43.9% 0.0 mm 747 W/m2
13:19 21.7 °C 9.4 °C 1015.6 hPa SSE 9.2 km/h 32.2 km/h 45.5% 0.0 mm 751 W/m2
13:24 21.9 °C 9 °C 1015.6 hPa SSE 13.1 km/h 24.1 km/h 43.7% 0.0 mm 766 W/m2
13:29 22 °C 9.2 °C 1015.6 hPa SSE 13.6 km/h 24.1 km/h 44% 0.0 mm 766 W/m2
13:34 22.2 °C 8.8 °C 1015.5 hPa SSE 12.1 km/h 33.8 km/h 42.5% 0.0 mm 301 W/m2
13:39 22 °C 8.9 °C 1015.5 hPa SSE 11.8 km/h 33.8 km/h 43.2% 0.0 mm 204 W/m2
13:44 21.7 °C 8.8 °C 1015.4 hPa South 8.7 km/h 33.8 km/h 43.6% 0.0 mm 207 W/m2
13:49 21.5 °C 8.8 °C 1015.4 hPa South 5.5 km/h 17.7 km/h 44.2% 0.0 mm 227 W/m2
13:54 21.4 °C 8.5 °C 1015.3 hPa South 6 km/h 14.5 km/h 43.7% 0.0 mm 257 W/m2
13:59 21.3 °C 8.7 °C 1015.3 hPa South 5.6 km/h 12.9 km/h 44.3% 0.0 mm 376 W/m2
14:04 21.4 °C 9.1 °C 1015.2 hPa SSW 4.7 km/h 14.5 km/h 45.4% 0.0 mm 830 W/m2
14:09 21.7 °C 8.7 °C 1015.1 hPa SW 5.4 km/h 14.5 km/h 43.3% 0.0 mm 863 W/m2
14:14 22.2 °C 9.2 °C 1015.0 hPa SSW 8 km/h 29 km/h 43.4% 0.0 mm 861 W/m2
14:19 22.8 °C 8.4 °C 1015.1 hPa SSE 12.4 km/h 29 km/h 39.9% 0.0 mm 831 W/m2
14:24 23 °C 8.4 °C 1015.0 hPa South 11.9 km/h 29 km/h 39.2% 0.0 mm 802 W/m2
14:29 23.3 °C 8 °C 1014.9 hPa South 9.8 km/h 25.7 km/h 37.6% 0.0 mm 788 W/m2
14:34 23.3 °C 8.1 °C 1014.9 hPa SSE 12.8 km/h 30.6 km/h 37.8% 0.0 mm 751 W/m2
14:39 23 °C 8.1 °C 1014.8 hPa SSE 15.8 km/h 32.2 km/h 38.6% 0.0 mm 751 W/m2
14:44 22.6 °C 7.8 °C 1014.8 hPa SSE 16.4 km/h 32.2 km/h 38.5% 0.0 mm 733 W/m2
14:49 22.2 °C 7.7 °C 1014.8 hPa SSE 14.7 km/h 32.2 km/h 39.2% 0.0 mm 262 W/m2
14:54 22.1 °C 8 °C 1014.8 hPa SSE 13.2 km/h 24.1 km/h 40.3% 0.0 mm 738 W/m2
14:59 22.2 °C 8.2 °C 1014.7 hPa SSE 12.3 km/h 24.1 km/h 40.8% 0.0 mm 424 W/m2
15:04 22.1 °C 8 °C 1014.8 hPa SSE 13.7 km/h 32.2 km/h 40.3% 0.0 mm 179 W/m2
15:09 21.6 °C 7.2 °C 1014.8 hPa SSE 16.5 km/h 32.2 km/h 39.3% 0.0 mm 332 W/m2
15:14 21.3 °C 7.7 °C 1014.8 hPa SSE 16.1 km/h 32.2 km/h 41.5% 0.0 mm 411 W/m2
15:19 21.2 °C 8.8 °C 1014.8 hPa SSE 13.7 km/h 25.7 km/h 45.1% 0.0 mm 271 W/m2
15:24 20.8 °C 10.1 °C 1014.8 hPa SE 10.6 km/h 25.7 km/h 50.5% 0.0 mm 171 W/m2
15:29 20.2 °C 11.4 °C 1014.6 hPa SE 5.7 km/h 16.1 km/h 56.8% 0.0 mm 151 W/m2
15:34 19.7 °C 12 °C 1014.7 hPa ESE 1.7 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm 121 W/m2
15:39 19.1 °C 12.2 °C 1014.8 hPa SE 1 km/h 8 km/h 64.3% 0.8 mm 121 W/m2
15:44 17.7 °C 11.6 °C 1014.9 hPa West 4 km/h 17.7 km/h 67.3% 2.3 mm 237 W/m2
15:49 16.5 °C 11.4 °C 1014.9 hPa West 5.6 km/h 17.7 km/h 71.9% 2.3 mm 202 W/m2
15:54 16 °C 10.8 °C 1014.8 hPa WSW 4.5 km/h 24.1 km/h 71.5% 2.5 mm 188 W/m2
15:59 16 °C 9.5 °C 1014.9 hPa South 9.1 km/h 35.4 km/h 65.4% 2.5 mm 169 W/m2
16:04 16.4 °C 8.8 °C 1015.3 hPa South 13.3 km/h 35.4 km/h 60.5% 2.5 mm 142 W/m2
16:09 16.6 °C 8.9 °C 1014.9 hPa SSW 10.1 km/h 35.4 km/h 60.3% 2.5 mm 188 W/m2
16:14 16.8 °C 9.1 °C 1014.8 hPa SSE 7.8 km/h 24.1 km/h 60.4% 2.5 mm 649 W/m2
16:19 17.1 °C 10.3 °C 1014.7 hPa ESE 8.2 km/h 16.1 km/h 64.5% 2.5 mm 700 W/m2
16:24 17.5 °C 10.1 °C 1014.5 hPa ESE 8.2 km/h 16.1 km/h 61.9% 2.5 mm 710 W/m2
16:29 18 °C 9.3 °C 1014.5 hPa ESE 7.7 km/h 16.1 km/h 57% 2.5 mm 316 W/m2
16:34 18.2 °C 9.4 °C 1014.4 hPa ESE 7.1 km/h 16.1 km/h 56.4% 2.5 mm 352 W/m2
16:39 18.4 °C 9.8 °C 1014.4 hPa ESE 6.9 km/h 16.1 km/h 57.4% 2.3 mm 221 W/m2
16:44 18.4 °C 9.9 °C 1014.4 hPa SE 5.1 km/h 16.1 km/h 57.6% 1.5 mm 598 W/m2
